- Bạn đi du lịch , nhưng lại muốn di chuyển thoải mái không giới hạn thời gian ?
- Bạn muốn đi đi tham quan với một không gian riêng tư không hạn chế thời gian theo tour ?
- Bạn mong muốn một dịch vụ “kim cương” ?
- Bạn chưa biết về các dịch vụ ở đây? bạn muốn tìm một nơi uy tín và một dịch vụ tốt nhất ?
Du Lịch Xuyên Việt có gì ?
- Đội ngũ tai xế chuyên nghiệp, nhiệt tình, rành đường, những địa điểm ăn uống, checkin nổi tiếng
- Đội xe mới (đời xe từ 2017 – 2019) , wifi free, nước uống
- Dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo
- Đưa đón tận nơi, đúng giờ
- Giá cả cạnh tranh nhất
[table]
Gọi ngay cho chúng tôi 090 5555 462 để được tư vấn và báo giá tốt nhất
[/table]
Du Lịch Xuyên Việt có loại xe gì?
IMAGE CAPTION TYPE 8

Nibh Euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Nullam id arcu tortor. Sed get sit ame egestasquis.

Nibh Euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Nullam id arcu tortor. Sed get sit ame egestasquis.

Nibh Euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Nullam id arcu tortor. Sed get sit ame egestasquis.

Nibh Euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Nullam id arcu tortor. Sed get sit ame egestasquis.
Bảng Giá cho Thuê Xe Du Lịch tại Đà Nẵng
( nghìn đồng)
Điểm đón | Điểm trả | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | Ghi chú |
Đón tiễn sân bay Ga Đà Nẵng |
Khách sạn Đà Nẵng/Hội An | 270 | 320 | 370 | 1 chiều |
Sân bay Đà Nẵng | Vinpearl Land Nam Hội An | 500 | 600 | 670 | 1 chiều |
Đà Nẵng | Chùa Linh Ứng – Núi Ngũ Hành Sơn – Mỹ Khê – Hội An | 700 | 800 | 900 | 1 Chiều |
Đà Nẵng | Mỹ Sơn – Hội An | 900 | 1,000 | 1,100 | 2 chiều |
Đà Nẵng | Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1 chiều |
Đà Nẵng | Hội An – Đà Nẵng | 640 | 740 | 840 | 2 Chiều |
Tiên Sa | Mỹ Sơn – Tiên Sa | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2 Chiều |
Tiên Sa | Hội An – Tiên Sa | 950 | 1,050 | 1,150 | 2 Chiều |
Tiên Sa | Huế (Tham quan 3 địa điểm) – Tiên Sa | 1,650 | 1,850 | 2,000 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Khách Sạn Intercontinental Da nang SunPenisula | 500 | 550 | 650 | 1 Chiều |
Đà Nẵng | Mỹ Sơn – Hội An | 900 | 1,000 | 1,100 | 2 Chiều |
Tiên Sa Port | Chùa Linh Ứng – Núi Ngũ Hành Sơn – Biển Mỹ Khê – Tiên Sa (1 ngày) | 1,650 | 1,850 | 2,000 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Chùa Linh Ứng – Núi Ngũ Hành Sơn – Mỹ Sơn – Hội An – Biển Mỹ Khê – Đà Nẵng (1 ngày) | 1,550 | 1,750 | 1,850 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng | 450 | 550 | 650 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Núi Khỉ – Đà Nẵng | 950 | 1,050 | 1,150 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Bạch Mã – Đà Nẵng | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Đèo Hải Vân – Đà Nẵng | 800 | 900 | 1,000 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Huế (Tham quan 4 địa điểm) – Đà Nẵng | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Huế (Tham quan 2 or 3 địa điểm) – Đà Nẵng | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Bà Nà – Đà Nẵng | 900 | 1,100 | 1,300 | 2 Chiều |
Đà Nẵng | Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1 Chiều |
Bảng Giá cho Thuê Xe Du Lịch tại Hội An
( nghìn đồng)
Điểm đón | Điểm trả | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | Ghi chú |
Hội An | Mỹ Sơn – Hội An | 270 | 320 | 370 | 1 chiều |
Hội An | Núi Ngũ Hành Sơn – Hội An | 500 | 600 | 670 | 1 chiều |
Hội An | Bạch Mã – Hội An | 700 | 800 | 900 | 1 Chiều |
Hội An | Mỹ Lai | 900 | 1,000 | 1,100 | 2 chiều |
Hội An | Bà Nà | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1 chiều |
Hội An | Bà Nà – Hội An | 640 | 740 | 840 | 2 Chiều |
Hội An/Đà Nẵng | Huế (Tham quan 4 địa điểm) – Hội An | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2 Chiều |
Hội An/Đà Nẵng | Huế (Tham quan 2 or 3 địa điểm) – Hội An | 950 | 1,050 | 1,150 | 2 Chiều |
Hội An | Làng rau Trà Quế/ Biển | 1,650 | 1,850 | 2,000 | 2 Chiều |
Hội An | Quy Nhơn | 500 | 550 | 650 | 1 Chiều |
Hội An | Nha Trang | 900 | 1,000 | 1,100 | 2 Chiều |
Bảng Giá cho Thuê Xe Du Lịch tại Huế
(nghìn đồng)
Điểm đón | Điểm trả | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | Ghi chú |
Sân Bay Huế | Khách sạn Huế | 220 | 270 | 350 | 1 chiều |
Gas Huế | Khách sạn Huế | 150 | 200 | 250 | 1 chiều |
Sân Bay Phú Bài | Lăng Cô | 850 | 950 | 1,100 | 1 Chiều |
Sân Bay Phú Bài | Lăng Cô – Huế | 950 | 1,050 | 1,200 | 1 chiều |
Huế | Tam giang – (Huế) | 650 | 750 | 850 | 2 chiều |
Khách Sạn Huế | Tham quan 1 địa điểm tại Huế | 350 | 450 | 550 | 2 Chiều |
Khách Sạn Huế | Tham quan 2 địa điểm tại Huế | 450 | 550 | 650 | 2 Chiều |
Khách Sạn Huế | Tham quan 3 địa điểm tại Huế | 600 | 700 | 800 | 2 Chiều |
Khách Sạn Huế | Tham quan 4 địa điểm tại Huế | 700 | 800 | 900 | 2 Chiều |
Khách Sạn Huế | Tham quan 5 địa điểm tại Huế | 750 | 850 | 950 | 2 Chiều |
Huế | Đà Nẵng | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 1 Chiều |
Huế | Hội An | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1 Chiều |
Huế | Bạch Mã – Huế | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 1 Ngày |
Huế | Bạch Mã – Hội An | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 1 Ngày |
Huế | Bạch Mã – Đà Nẵng | 1,650 | 1,850 | 2,050 | 1 Ngày |
Huế | Vĩnh Mốc – Huế | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1 Ngày |
Huế | Khe Sanh – Vĩnh Mốc – Huế | 1,550 | 1,750 | 1,950 | 1 Ngày |
Huế | La Vang | 900 | 1,000 | 1,100 | 1 Ngày |
Huế | Đông Hà | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1 Ngày |
Huế | Thanh Tân – Huế | 850 | 950 | 1,050 | 2 Chiều |
Huế | Thuận An – Huế | 600 | 700 | 800 | 2 Chiều |
Huế | Đông Hới – Huế | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 1 Ngày |
Huế | Phong Nha – Huế | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 1 Ngày |
Huế | Thiên Đường – Huế | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 1 Ngày |
Huế | DMZ (op1) -Huế | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2 Chiều |
Huế | DMZ (op2 – Có Khe Sanh) -Huế | 1,550 | 1,750 | 1,950 | 2 Chiều |
Huế | Phước Tích | 950 | 1,050 | 1,150 | 2 Chiều |
Cảng Chân Mây | Huế (Tham quan 3 địa điểm) – Cảng Chân Mây | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 1 Ngày |
Cảng Chân Mây | Hội An – Cảng Chân Mây | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 1 Ngày |
Cảng Chân Mây | Bà Nà – Cảng Chân Mây | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 1 Ngày |
Bảng Giá cho Thuê Xe Du Lịch tại Phong Nha
(nghìn đồng)
Điểm đón | Điểm trả | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | Ghi chú |
Đồng Hới | Đón/Tiễn Phong Nha | 800 | 850 | 1350 | 1 chiều |
Phong Nha | Tham quan Phong Nha/ Hang Tối/ Thiên Đường | 1150 | 1250 | 1850 | 1 ngày |
Đồng Hới | Tham quan Phong Nha | 950 | 1050 | 1550 | 1 ngày |
Giá trên bao gồm:
-Tài xế địa phương chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ
-Xe đời mới
-Nhiên liệu, phí cầu đường, phí đỗ xa, phí sân bay
– wifi và nước uống trên xe
Không bao gồm :
-Các bữa ăn
-Chi phí cá nhân
-Tip cho tài xế
Lưu ý :
-Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn cần thêm HDV
-Các ngày lễ tết , vui lòng liên hệ trước để biết giá chính xác
Thanks for choosing VM Travel !
—————-
Địa Chỉ: 67 Võ Thị Sáu, TP Huế
Điện Thoại: 0234 3931747 – 090 5555 462
Email: sales@vmtravel.com.vn